Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
6 % |
|
984 days, 5 hrs, 49 mins, 56 s | 977 days, 17 hrs, 2 mins, 26 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/vda1 | / | 20.83 GB | 2.49 GB | 24.58 GB |
Reporting Time (America/Chicago) | Callsign |
---|---|
2025-05-12 15:42:36 | BM31Ø4 |
2025-05-12 15:42:36 | YCS311-83 |
2025-05-12 15:42:36 | KØAKV |
2025-05-12 15:42:36 | KBØISW |
Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-05-12 15:10:41 | N5YX | ALL | YCS311-83 | 1 |
2025-05-12 15:10:41 | N5YX | ALL | YCS311-83 | 1 |
2025-05-12 13:04:53 | N1FLA | ALL | BM31Ø4 | 1 |
2025-05-12 13:04:53 | N1FLA | ALL | BM31Ø4 | 1 |
2025-05-12 09:15:23 | W1GF | ALL | YCS311-83 | 2 |
2025-05-12 09:15:23 | W1GF | ALL | YCS311-83 | 2 |
2025-05-12 07:13:05 | N5YX | ALL | YCS311-83 | 2 |
2025-05-12 07:13:05 | N5YX | ALL | YCS311-83 | 2 |
2025-05-12 06:50:05 | N5YX | ALL | YCS311-83 | 2 |
2025-05-12 06:50:05 | N5YX | ALL | YCS311-83 | 2 |
2025-05-12 06:15:45 | N5YX | ALL | YCS311-83 | 2 |
2025-05-12 06:15:45 | N5YX | ALL | YCS311-83 | 2 |
2025-05-12 06:15:44 | N5YX | ALL | YCS311-83 | 1 |
2025-05-12 06:15:44 | N5YX | ALL | YCS311-83 | 1 |
Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2025-05-12 15:10:41 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-12 15:10:41 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-12 13:04:53 | N1FLA | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-12 13:04:53 | N1FLA | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-12 09:15:23 | W1GF | ALL | YCS311-83 |
2025-05-12 09:15:23 | W1GF | ALL | YCS311-83 |
2025-05-12 07:13:05 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-12 07:13:05 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-12 06:50:05 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-12 06:50:05 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-12 06:15:45 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-12 06:15:45 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-12 06:15:44 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-12 06:15:44 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-11 15:54:35 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-11 15:54:35 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-11 12:08:08 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-11 12:08:08 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-11 12:02:12 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-11 12:02:12 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-11 07:09:08 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-11 07:09:08 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-11 05:56:37 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-11 05:56:37 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-10 17:34:48 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-10 17:34:48 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-10 15:56:48 | M7UKM | ALL | YCS311-83 |
2025-05-10 15:56:48 | M7UKM | ALL | YCS311-83 |
2025-05-10 15:24:08 | K1VW | ALL | YCS311-83 |
2025-05-10 15:24:08 | K1VW | ALL | YCS311-83 |
2025-05-10 13:29:50 | WA2FRF/BOB | ALL | YCS311-83 |
2025-05-10 13:29:50 | WA2FRF/BOB | ALL | YCS311-83 |
2025-05-10 12:45:40 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-10 12:45:40 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-10 11:20:28 | WB6VXKDOUG | ALL | YCS311-83 |
2025-05-10 11:20:28 | WB6VXKDOUG | ALL | YCS311-83 |
2025-05-10 10:46:39 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-10 10:46:39 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-10 09:43:29 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-10 09:43:29 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-09 21:16:53 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-09 21:16:53 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-09 20:49:23 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-09 20:49:23 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-09 14:12:34 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-09 14:12:34 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-09 14:07:29 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:07:29 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:06:44 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:06:44 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:05:54 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:05:54 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:05:13 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:05:13 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:04:31 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:04:31 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:03:51 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:03:51 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:03:10 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:03:10 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:02:42 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:02:42 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:02:18 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:02:18 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:01:58 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:01:58 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:01:05 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:01:05 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:00:43 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:00:43 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:00:09 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 14:00:09 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:59:35 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:59:35 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:59:19 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:59:19 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:58:20 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:58:20 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:58:11 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:58:11 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:57:53 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:57:53 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:57:22 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:57:22 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:56:55 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:56:55 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:56:03 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:56:03 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:55:45 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:55:45 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:55:26 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:55:26 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:24:09 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:24:09 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:21:28 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:21:28 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:21:21 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:21:21 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:12:58 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 13:12:58 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-09 09:20:39 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-09 09:20:39 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-09 09:20:26 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-09 09:20:26 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-09 01:38:52 | KE8IBV | ALL | YCS311-83 |
2025-05-09 01:38:52 | KE8IBV | ALL | YCS311-83 |
2025-05-09 01:25:14 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-09 01:25:14 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-08 12:12:14 | NØMSS-ROSS | ALL | KØAKV |
2025-05-08 12:12:14 | NØMSS-ROSS | ALL | KØAKV |
2025-05-08 12:11:54 | NØMSS-ROSS | ALL | KØAKV |
2025-05-08 12:11:54 | NØMSS-ROSS | ALL | KØAKV |
2025-05-08 11:58:01 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:58:01 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:57:11 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:57:11 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:55:44 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:55:44 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:54:52 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:54:52 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:53:56 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:53:56 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:52:53 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:52:53 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:52:20 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:52:20 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:50:55 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:50:55 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:50:35 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:50:35 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:42:40 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-08 11:42:40 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-08 11:40:17 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:40:17 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:37:29 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:37:29 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:37:08 | ADØBX | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-08 11:37:08 | ADØBX | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-08 11:36:44 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:36:44 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:36:11 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:36:11 | K7ZZQ | ALL | K7ZZQ |
2025-05-08 11:13:26 | NØVZC | ALL | YCS311-83 |
2025-05-08 11:13:26 | NØVZC | ALL | YCS311-83 |
2025-05-08 08:49:54 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-08 08:49:54 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-07 09:11:04 | NØVZC | ALL | YCS311-83 |
2025-05-07 09:11:04 | NØVZC | ALL | YCS311-83 |
2025-05-07 09:11:01 | NØVZC | ALL | YCS311-83 |
2025-05-07 09:11:01 | NØVZC | ALL | YCS311-83 |
2025-05-07 06:59:16 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-07 06:59:16 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-06 22:56:28 | YG1AKH | ALL | YCS311-83 |
2025-05-06 22:56:28 | YG1AKH | ALL | YCS311-83 |
2025-05-06 18:16:11 | KC1RPD | ALL | YCS311-83 |
2025-05-06 18:16:11 | KC1RPD | ALL | YCS311-83 |
2025-05-06 14:20:09 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-06 14:20:09 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-06 14:14:00 | IUØIBY | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-06 14:14:00 | IUØIBY | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-05 23:41:48 | KE8IBV | ALL | YCS311-83 |
2025-05-05 23:41:48 | KE8IBV | ALL | YCS311-83 |
2025-05-05 23:22:00 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-05 23:22:00 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-05 20:49:05 | N2TPA | ALL | YCS311-83 |
2025-05-05 20:49:05 | N2TPA | ALL | YCS311-83 |
2025-05-05 17:53:55 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-05 17:53:55 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-05 16:18:57 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-05 16:18:57 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-05 08:23:52 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-05 08:23:52 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 22:42:49 | KCØMKS | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-04 22:42:49 | KCØMKS | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-04 17:44:10 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-04 17:44:10 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-04 14:54:28 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-04 14:54:28 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-04 14:48:03 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-04 14:48:03 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-04 14:11:17 | KD2REK | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 14:11:17 | KD2REK | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 08:16:12 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 08:16:12 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 07:13:00 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 07:13:00 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 07:07:18 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 07:07:18 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 06:47:45 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 06:47:45 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 06:37:21 | WB9NTO | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-04 06:37:21 | WB9NTO | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-04 06:09:23 | NP2Q | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 06:09:23 | NP2Q | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 05:56:51 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 05:56:51 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 05:39:37 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 05:39:37 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 04:58:49 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 04:58:49 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 04:55:44 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 04:55:44 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 03:04:28 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 03:04:28 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 02:22:03 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 02:22:03 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 02:08:03 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 02:08:03 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 02:01:33 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 02:01:33 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 01:52:02 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-04 01:52:02 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-03 23:22:49 | KCØMKS | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-03 23:22:49 | KCØMKS | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-03 22:54:58 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-03 22:54:58 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-03 19:35:20 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-03 19:35:20 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-03 18:58:36 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-03 18:58:36 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-03 17:36:27 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-03 17:36:27 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-03 17:22:58 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-03 17:22:58 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-03 17:17:17 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-03 17:17:17 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-03 15:33:36 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-03 15:33:36 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-03 10:30:09 | 2E1FDD | ALL | YCS311-83 |
2025-05-03 10:30:09 | 2E1FDD | ALL | YCS311-83 |
2025-05-03 10:30:02 | 2E1FDD | ALL | YCS311-83 |
2025-05-03 10:30:02 | 2E1FDD | ALL | YCS311-83 |
2025-05-03 05:01:07 | KAØEYX | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-03 05:01:07 | KAØEYX | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 22:00:56 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 22:00:56 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 22:00:45 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 22:00:45 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 22:00:15 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 22:00:15 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:59:53 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:59:53 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:58:57 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:58:57 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:58:33 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:58:33 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:58:15 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:58:15 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:57:57 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:57:57 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:57:08 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:57:08 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:56:34 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:56:34 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:56:21 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:56:21 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:56:08 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:56:08 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:55:31 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:55:31 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:55:11 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:55:11 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:54:22 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:54:22 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:53:59 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:53:59 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:53:43 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:53:43 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:53:21 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:53:21 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:53:04 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:53:04 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:52:54 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:52:54 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:52:43 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:52:43 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:52:35 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:52:35 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:52:21 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 21:52:21 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 19:23:14 | KC1RPD | ALL | YCS311-83 |
2025-05-02 19:23:14 | KC1RPD | ALL | YCS311-83 |
2025-05-02 16:02:52 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-02 16:02:52 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-02 15:56:29 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-02 15:56:29 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-02 15:44:46 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 15:44:46 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-02 14:12:04 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-02 14:12:04 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-02 14:09:35 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-02 14:09:35 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-02 14:07:47 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-02 14:07:47 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-02 09:16:08 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-02 09:16:08 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-01 22:54:10 | W9GNW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-01 22:54:10 | W9GNW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-01 22:54:07 | W9GNW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-01 22:54:07 | W9GNW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-01 22:04:45 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-01 22:04:45 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-01 21:48:50 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-01 21:48:50 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-01 14:48:11 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-01 14:48:11 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-01 14:48:03 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-01 14:48:03 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-05-01 08:45:34 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-05-01 08:45:34 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-30 18:44:28 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-30 18:44:28 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-30 16:10:26 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-30 16:10:26 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-30 16:10:18 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-30 16:10:18 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-30 12:43:03 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-30 12:43:03 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-30 10:42:02 | NØBVE | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-30 10:42:02 | NØBVE | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-30 09:49:54 | WP4TEO | ALL | YCS311-83 |
2025-04-30 09:49:54 | WP4TEO | ALL | YCS311-83 |
2025-04-29 19:34:28 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-29 19:34:28 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-29 18:54:10 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-29 18:54:10 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-29 18:45:08 | KO4OTV | ALL | YCS311-83 |
2025-04-29 18:45:08 | KO4OTV | ALL | YCS311-83 |
2025-04-29 15:06:31 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-29 15:06:31 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-29 14:04:20 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-29 14:04:20 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-29 13:39:37 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-29 13:39:37 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-28 13:11:43 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-28 13:11:43 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-28 08:49:20 | W1GF/GREG | ALL | YCS311-83 |
2025-04-28 08:49:20 | W1GF/GREG | ALL | YCS311-83 |
2025-04-28 08:46:45 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-28 08:46:45 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-27 16:27:20 | N7HUV | ALL | YCS311-83 |
2025-04-27 16:27:20 | N7HUV | ALL | YCS311-83 |
2025-04-27 16:27:20 | N7HUV | ALL | YCS311-83 |
2025-04-27 16:27:20 | N7HUV | ALL | YCS311-83 |
2025-04-27 15:52:52 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-27 15:52:52 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-27 15:27:14 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-27 15:27:14 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-27 14:44:54 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-27 14:44:54 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-27 13:29:36 | WB9NTO | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-27 13:29:36 | WB9NTO | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-27 13:24:52 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-27 13:24:52 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-27 12:59:55 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-27 12:59:55 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-27 12:24:45 | KFØTWT | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-27 12:24:45 | KFØTWT | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-27 11:05:21 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-27 11:05:21 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-27 07:48:48 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-27 07:48:48 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-27 04:50:46 | KE2EED | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-27 04:50:46 | KE2EED | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-27 04:50:40 | KE2EED | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-27 04:50:40 | KE2EED | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-27 04:47:01 | KE2EED | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-27 04:47:01 | KE2EED | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-26 20:20:20 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-26 20:20:20 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-26 20:18:36 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-26 20:18:36 | KBØISW | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-26 16:04:01 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-26 16:04:01 | NØCALL | ALL | BM31Ø4 |
2025-04-26 12:33:48 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-26 12:33:48 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-26 12:20:47 | KJ6EUW | ALL | YCS311-83 |
2025-04-26 12:20:47 | KJ6EUW | ALL | YCS311-83 |
2025-04-26 12:20:32 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-26 12:20:32 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-26 08:38:46 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-26 08:38:46 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-26 08:32:43 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
2025-04-26 08:32:43 | N5YX | ALL | YCS311-83 |
